<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toskana-magazin.de &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.toskana-magazin.de/category/urlaub_/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toskana-magazin.de</link>
	<description>Das Tourismus Magazin für die Toskana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stauprognose f&#252;r Pfingsten &#8211; Autofahrer m&#252;ssen sich wieder auf Staus auf Autobahnen einstellen</title>
		<link>http://www.toskana-magazin.de/2011/06/07/stauprognose-fuer-pfingsten-autofahrer-muessen-sich-wieder-auf-staus-auf-autobahnen-einstellen/</link>
		<comments>http://www.toskana-magazin.de/2011/06/07/stauprognose-fuer-pfingsten-autofahrer-muessen-sich-wieder-auf-staus-auf-autobahnen-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adria]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Ligurien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[brennerautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Brückentage]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck Uckermark]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[erhöhtes Verkehrsaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Füssen]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Inntalautonahn]]></category>
		<category><![CDATA[Karawankentunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheimer Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mautstelle Sterzing]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nord- und Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[ÖAMTC]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[Pilsen]]></category>
		<category><![CDATA[Reutte]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung Süden]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose Pfingsten Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tauernautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wittstock]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toskana-magazin.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Stauprognose Pfingsten Alle Jahre wieder hei&#223;t es : Pfingsten steht vor der T&#252;re und damit stehen wieder Tausende von Urlaubern im Stau. Auch dieses Jahr erwarten die Automobilclubs in Deutschland und &#214;sterreich zahlreiche Staus auf deutschen und ausl&#228;ndischen Autobahnen. Grund sind hier der Ferienbeginn in Bayern und Baden-W&#252;rttemberg, das Ferienende in Hamburg und Sachsen-Anhalt sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Stauprognose Pfingsten</h1>
<p>Alle Jahre wieder hei&#223;t es : Pfingsten steht vor der T&#252;re und damit stehen wieder Tausende von Urlaubern im Stau. Auch dieses Jahr erwarten die <a href="http://www.toskana-magazin.de/tag/adac">Automobilclubs</a> in Deutschland und &#214;sterreich zahlreiche Staus auf deutschen und ausl&#228;ndischen Autobahnen. Grund sind hier der Ferienbeginn in Bayern und Baden-W&#252;rttemberg, das Ferienende in Hamburg und Sachsen-Anhalt sowie ein schulfreier Tag am Dienstag nach Pfingsten in Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Somit werden die Autobahnen in allen Richtungen stark befahren sein. Deswegen hier die Stauprognose Pfingsten : </p>
<h2>Stauprognose Pfingsten &#8211; die Problemstrecken im &#220;berblick</h2>
<p>Diese Strecken sind besonders gef&#228;hrdet &#8211; hier die Stauprognose Pflingsten f&#252;r folgende Autobahnen: </p>
<p>Fernstra&#223;en zur Nord- und Ostsee<br />
A1 K&#246;ln – Dortmund – Bremen – L&#252;beck<br />
A2 Dortmund – Hannover – Berlin<br />
A3 Oberhausen – Frankfurt –N&#252;rnberg<br />
A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden<br />
A5 Kassel – Frankfurt – Karlsruhe – Basel<br />
A6 Mannheim – Heilbronn – N&#252;rnberg – Pilsen<br />
A7 Hamburg – Flensburg<br />
A7 Hamburg – Hannover – W&#252;rzburg – F&#252;ssen/Reutte<br />
A8 Karlsruhe – Stuttgart – M&#252;nchen – Salzburg<br />
A9 M&#252;nchen – N&#252;rnberg – Berlin<br />
A10 Berliner Ring<br />
A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark<br />
A19 Autobahndreieck Wittstock – Rostock<br />
A24 Berlin – Autobahndreieck Wittstock<br />
A61 M&#246;nchengladbach – Koblenz<br />
A81 Stuttgart – Singen<br />
A93 Inntaldreieck – Kufstein<br />
A95/ B 2 M&#252;nchen – Garmisch-Partenkirchen<br />
A96 M&#252;nchen – Lindau<br />
A99 Umfahrung M&#252;nchen</p>
<p>Auch im benachbarten Ausland mu&#223; mit Staus auf Autobahnen gerechnet werden &#8211; besonders wieder betroffen wird die Autobahn A10 und der Tauerntunnel in &#214;sterreich, sein , wo man mit Blockabfertigung bereits ab Freitag rechnen muss. Aber auch Inntal-, Brenner-, Rheintal- und Karawankenautobahn sowie auf der Fernpass- Route und der Arlberg-Schnellstra&#223;e sollte man sich auf hohes Verkehrsaufkommen einstellen &#8211; mehr oder weniger auf allen wichtigen Autobahnen in Richtung Italien, Schweiz, Slowenien und Kroatien.</p>
<h3>Stauprognose Pfingsten &#8211; ADAC informiert</h3>
<p><p><a href="http://www.toskana-magazin.de/2011/06/07/stauprognose-fuer-pfingsten-autofahrer-muessen-sich-wieder-auf-staus-auf-autobahnen-einstellen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
Quelle ADAC<br />
Stauprognose Pfingsten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toskana-magazin.de/2011/06/07/stauprognose-fuer-pfingsten-autofahrer-muessen-sich-wieder-auf-staus-auf-autobahnen-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was haben Stuttgart 21 und Florenz 21 gemeinsam ?</title>
		<link>http://www.toskana-magazin.de/2010/10/06/was-haben-stuttgart-21-und-florenz-21-gemeinsam/</link>
		<comments>http://www.toskana-magazin.de/2010/10/06/was-haben-stuttgart-21-und-florenz-21-gemeinsam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbruchprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof Firenze Santa Maria Novella]]></category>
		<category><![CDATA[Florenz 21]]></category>
		<category><![CDATA[Geologen]]></category>
		<category><![CDATA[historischen Bauwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeitsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen Eisenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfbahnhof Florenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand Rogoredo]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Florenz 21]]></category>
		<category><![CDATA[Rom Tiburtina]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Turin Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsverkehrsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsverkehrsnetz Turin Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toskana-foto.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend hier im Lande ein heftige Bewegung gegen Stuttgart 21 in Gange ist, gibt es auch in Italien ein &#228;hnliches Projekt, welches die Gem&#252;ter auf italienischer Seite erregt &#8211; das Projekt Florenz 21. Wie man sieht ist dieser Aufbruchprozess in die Zukunft von morgen kein Einzelfall. Beide L&#228;nder - Baden W&#252;rttemberg als auch die Toskana streben eine Modernisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">W&#228;hrend hier im Lande ein heftige Bewegung gegen Stuttgart 21 in Gange ist, gibt es auch in Italien ein &#228;hnliches Projekt, welches die Gem&#252;ter auf italienischer Seite erregt &#8211; das Projekt Florenz 21. Wie man sieht ist dieser Aufbruchprozess in die Zukunft von morgen kein Einzelfall. Beide L&#228;nder - Baden W&#252;rttemberg als auch die <strong><a title="Toskana" href="http://www.toskana-appartement.de">Toskana</a></strong> streben eine Modernisierung f&#252;r die Zukunft an. Auch hier ist in Florenz der Bahnhof Firenze Santa Maria Novella ein Kopfbahnhof und behindert damit den Anschlu&#223; an das Hochgeschwindigkeitsnetz der italienischen Eisenbahnen. Bereits jetzt verkehren die neuen Hightec Z&#252;ge auf diversen Strecken und man soll dann in 2 Stunden und 45 Minuten von Rom Tiburtina nach Mailand Rogoredo in H&#246;chstgeschwindigkeit fahren k&#246;nnen. Daf&#252;r wurden bereits neue Bahnh&#246;fe zu den alten bestehenden Bahnh&#246;fen in Mailand und Rom gebaut. Um nun auch an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen zu werden , muss hier in Florenz auch ein neuer Bahnhof gebaut werden. Der neue Durchgangs-Haltepunkt soll in ungef&#228;hr einem Kilometer Entfernung zum bestehenden Kopfbahnhof Santa Maria Novella entstehen und zum neuen Hauptbahnhof der Stadt werden. Auch hier sind wieder gigantische Summen im Spiel &#8211; man rechnet auch hier mit 1,5 Milliarde Euro. Wie so &#252;blich hat sich das Projekt auch hier wieder verz&#246;gert &#8211; das ganze Projekt Florenz 21 sollte schon fertig sein und der letzte Knotenpunkt zwischen Rom und Mailand im Hochgeschwindigkeitsnetz geschlossen werden. Die Gegner von Florenz 21 lauten hier Geologen , Umweltsch&#252;tzer und die Kirche. Gr&#252;nde gegen Florenz 21 sind die zuk&#252;nftigen gravierenden Sch&#228;den an historischen Bauwerken und an Wohngeb&#228;ude auf Grund des speziellen Untergrundes in Florenz.  Die Wirtschaft ist f&#252;r einen Bau, da dadurch das Wirtschaftsverkehrsnetz von Turin bis nach Salerno n&#228;her aneinanderr&#252;ckt. Auch gibt es hier wie in Stuttgart sicherlich noch viele Fragen, die das Projekt verz&#246;gern k&#246;nnen und werden. Eines bleibt klar &#8211; moderner Fortschritt oder Gefahren f&#252;r die Umwelt oder historische Sehensw&#252;rdigkeiten &#8211; diese Mammutprojekte spalten Menschen und bringen diese auf die Strassen. Bisher plant man mit der Fertigstellung in Florenz im Jahre 2015 &#8211; ob das zu halten ist , bleibt abzuwarten. Wie gigantisch diese Projekte aber sein k&#246;nnen, zeigt alleine die Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Mailand und Bolognia entland der Autobahn A1 mit all seinen Ver&#228;nderungen.</div>
<p><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; line-height: 20px; font-size: 14px;"><p><a href="http://www.toskana-magazin.de/2010/10/06/was-haben-stuttgart-21-und-florenz-21-gemeinsam/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toskana-magazin.de/2010/10/06/was-haben-stuttgart-21-und-florenz-21-gemeinsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stauprognose Pfingsten</title>
		<link>http://www.toskana-magazin.de/2010/05/22/stauprognose-pfingsten/</link>
		<comments>http://www.toskana-magazin.de/2010/05/22/stauprognose-pfingsten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[brennerautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Brückentage]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck Uckermark]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[erhöhtes Verkehrsaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Füssen]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Inntalautonahn]]></category>
		<category><![CDATA[Karawankentunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheimer Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mautstelle Sterzing]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nord- und Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[ÖAMTC]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[Pilsen]]></category>
		<category><![CDATA[Reutte]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung Süden]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tauernautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wittstock]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toskana-foto.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC und der &#214;AMTC erwarten f&#252;r dieses Wochenende erh&#246;htes Verkehrsaufkommen wegen der angehenden Ferien und Br&#252;ckentage in Bayern und Baden-W&#252;rttemberg. W&#228;hrend die einen Bundesl&#228;nder gerade Urlaub machen , enden daf&#252;r die Ferien in Hamburg und in Sachsen-Anhalt. Deswegen wir es auf den Tangenten Richtung S&#252;den Behinderungen geben. Aktuelle Staustrecken dieses Jahr : Fernstra&#223;en zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ADAC und der &#214;AMTC erwarten f&#252;r dieses Wochenende erh&#246;htes Verkehrsaufkommen wegen der angehenden Ferien und Br&#252;ckentage in Bayern und Baden-W&#252;rttemberg. W&#228;hrend die einen Bundesl&#228;nder gerade Urlaub machen , enden daf&#252;r die Ferien in Hamburg und in Sachsen-Anhalt. Deswegen wir es auf den Tangenten Richtung S&#252;den Behinderungen geben.</p>
<p>Aktuelle Staustrecken dieses Jahr :</p>
<ul>
<li>Fernstra&#223;en zur Nord- und Ostsee</li>
<li>A 1 K&#246;ln &#8211; Dortmund &#8211; Bremen &#8211; L&#252;beck</li>
<li>A 2 Dortmund &#8211; Hannover &#8211; Berlin</li>
<li>A 3 Oberhausen &#8211; Frankfurt &#8211; N&#252;rnberg</li>
<li>A 4 Kirchheimer Dreieck &#8211; Erfurt &#8211; Dresden</li>
<li>A 5 Kassel &#8211; Frankfurt &#8211; Karlsruhe &#8211; Basel</li>
<li>A 6 Mannheim &#8211; Heilbronn &#8211; N&#252;rnberg &#8211; Pilsen</li>
<li>A 7 Hamburg &#8211; Flensburg</li>
<li>A 7 Hamburg &#8211; Hannover &#8211; W&#252;rzburg &#8211; F&#252;ssen/Reutte</li>
<li>A 8 Karlsruhe &#8211; Stuttgart &#8211; M&#252;nchen &#8211; Salzburg</li>
<li>A 9 M&#252;nchen &#8211; N&#252;rnberg &#8211; Berlin</li>
<li>A 10 Berliner Ring</li>
<li>A 11 Berliner Ring &#8211; Dreieck Uckermark</li>
<li>A 19 Autobahndreieck Wittstock &#8211; Rostock</li>
<li>A 24 Berlin &#8211; Autobahndreieck Wittstock</li>
<li>A 61 M&#246;nchengladbach &#8211; Koblenz</li>
<li>A 81 Stuttgart &#8211; Singen</li>
<li>A 93 Inntaldreieck &#8211; Kufstein</li>
<li>A 95 / B 2 M&#252;nchen &#8211; Garmisch-Partenkirchen</li>
<li>A 96 M&#252;nchen &#8211; Lindau</li>
<li>A 99 Umfahrung M&#252;nchen</li>
</ul>
<p>Baustellen Staugefahr k&#246;nnte Ihnen auf folgenden Strecken widerfahren :</p>
<ul>
<li>A 1 Blankenheim &#8211; K&#246;ln &#8211; Dortmund und Osnabr&#252;ck &#8211; Bremen &#8211; Hamburg</li>
<li>A 2 Dortmund &#8211; Hannover</li>
<li>A 3 N&#252;rnberg &#8211; W&#252;rzburg &#8211; Frankfurt &#8211; K&#246;ln</li>
<li>A 4 Bad Hersfeld &#8211; Erfurt &#8211; Chemnitz</li>
<li>A 5 Basel &#8211; Karlsruhe</li>
<li>A 7 F&#252;ssen/Reutte &#8211; Ulm und W&#252;rzburg &#8211; Kassel &#8211; Hannover &#8211; Hamburg</li>
<li>A 8 Stuttgart &#8211; M&#252;nchen</li>
<li>A 9 M&#252;nchen &#8211; N&#252;rnberg</li>
<li>A 14 Halle &#8211; Leipzig &#8211; Nossen</li>
<li>A 19 Rostock &#8211; Wittstock/Dosse</li>
<li>A 45 Gie&#223;en &#8211; Hagen</li>
<li>A 61 Ludwigshafen &#8211; Koblenz</li>
</ul>
<p>Folgende Strecken sind im Ausland betroffen :</p>
<ul>
<li>&#214;sterreich: A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13 Brenner- , A 14 Rheintal- und A 11 Karawankenautobahn (vor dem Karawankentunnel), B 179 Fernpass-Route und S 16 Arlberg-Schnellstra&#223;e</li>
<li>Schweiz: A 2 Luzern &#8211; Chiasso vor dem Gotthardtunnel, A 1 St. Gallen &#8211; Z&#252;rich &#8211; Bern, A 13 San Bernardino-Route</li>
<li>Italien: A 22 Brennerautobahn, A 23 Villach &#8211; Udine, A 4 Verona &#8211; Venedig &#8211; Triest &#8211; Grenz&#252;bergang Dragonja (HR) sowie alle Fernstra&#223;en in K&#252;stenn&#228;he</li>
<li>Slowenien: A 2 Karawankentunnel &#8211; Ljubljana,  A 1 Ljubljana &#8211; Koper, A 2 Ljubljana &#8211; Zagreb, die Strecke Spielfeld (Grenz&#252;bergang von der &#246;sterreichischen Pyhrnautobahn) &#8211; Maribor &#8211; Ptuj nach Macelj an der kroatischen Grenze</li>
</ul>
<p>Kroatien: A 1 Zagreb &#8211; Zadar &#8211; Split vor den Mautstellen, die Verbindungen Triest &#8211; Pula und Triest &#8211; Rijeka sowie die K&#252;stenstra&#223;en</p>
<p><a href="http://www.oeamtc.at/pdf/public_html/out/http___www_oeamtc_at_netautor_pages_resshp_anwendg_1133280_html.pdf" target="_blank">Als PDF k&#246;nnen Sie den hier den aktuellen Staukalender vom OEMTAC f&#252;r &#214;sterreich abrufen</a>.</p>
<p>Der OEMTAC bietet unter <a href="http://www.oeamtc.at/index.php?type=menu&amp;id=0280">http://www.oeamtc.at/index.php?type=menu&amp;id=0280</a> aktuelle Meldungen zu Verkehrslage auf den Autobahnen in &#214;sterreich an.</p>
<p>DIe aktuelle Lage kann auch auf den Verkehrkameras beobachtet werden, die man auf folgender Seit findet :</p>
<p><a href="http://www.oeamtc.at/verkehr/staukameras/" target="_blank">&#220;berblick &#252;ber alle Verkehr&#252;berwachungskameras auf den Autobahnen in &#214;sterreich </a><a href="http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&amp;id=1126269&amp;menu_active=0378" target="_blank"><br />
A13 Brenner Autobahn</a></p>
<p>Bitte beachten Sie die Veranstaltungen wie das Radrennen Giro d´Italia, das aktuell stattfindet:</p>
<ul>
<li>Freitag, 21 Mai: Porto Recanati &#8211; Cesenatico</li>
<li>Samstag, 22. Mai: Ferrara &#8211; Asolo</li>
<li>Sonntag, 23. Mai: Mestre &#8211; Monte Zoncolan</li>
<li>Montag, 24. Mai:  Ruhetag</li>
<li>Dienstag, 25. Mai: St. Vigil in Enneberg &#8211; Kronplatz</li>
</ul>
<p><a href="http://www.suedtirol24.tv/webcam___STERZING-Mautstelle-A22_d~xuidAC7810A8-FD66-49C5-BFD5-BF7AD6C7A175.html" target="_blank">Aktuelles Webcam Bild von der Mautstelle Sterzing in S&#252;dtirol</a></p>
<p><a href="http://www.oeamtc.at/pdf/public_html/out/http___www_oeamtc_at_netautor_pages_resshp_anwendg_1133280_html.pdf" target="_blank"></a> Quelle: ADAC , OEMTAC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toskana-magazin.de/2010/05/22/stauprognose-pfingsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt schlie&#223;t ab Mitternacht alle Flugh&#228;fen in der Schweiz</title>
		<link>http://www.toskana-magazin.de/2010/04/16/schweizer-bundesamt-fuer-zivilluftfahrt-schliesst-ab-mitternacht-alle-flughafen-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.toskana-magazin.de/2010/04/16/schweizer-bundesamt-fuer-zivilluftfahrt-schliesst-ab-mitternacht-alle-flughafen-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genf und Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[isländischen Vulkans]]></category>
		<category><![CDATA[isländischen Vulkans Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Mitternacht]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toskana-foto.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat auch das Schweizer Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt den Luftraum &#252;ber der Schweiz wegen der Asche Wolke des isl&#228;ndischen Vulkans Eyjafjallaj&#246;kull ab Mitternacht gesperrt. Betroffen sind die Flugh&#228;fen wie Z&#252;rich, Basel, Genf und Lugano. Damit ist kein Ausweichen auf die benachbarten L&#228;nder mehr m&#246;glich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat auch das Schweizer Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt den Luftraum &#252;ber der Schweiz wegen der Asche Wolke des isl&#228;ndischen Vulkans Eyjafjallaj&#246;kull ab Mitternacht gesperrt. Betroffen sind die Flugh&#228;fen wie Z&#252;rich, Basel, Genf und Lugano. Damit ist kein Ausweichen auf die benachbarten L&#228;nder mehr m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toskana-magazin.de/2010/04/16/schweizer-bundesamt-fuer-zivilluftfahrt-schliesst-ab-mitternacht-alle-flughafen-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch : Immer mehr deutsche Flugh&#228;fen schlie&#223;en</title>
		<link>http://www.toskana-magazin.de/2010/04/16/vulkanausbruch-immer-mehr-deutsche-flughaefen-schliesen/</link>
		<comments>http://www.toskana-magazin.de/2010/04/16/vulkanausbruch-immer-mehr-deutsche-flughaefen-schliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[00800 5737 8000]]></category>
		<category><![CDATA[0800/8506070]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[eutsche Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[eutsche Flughäfen schließen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotlinenummer]]></category>
		<category><![CDATA[Intersky]]></category>
		<category><![CDATA[isländischen Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[isländischen Vulkans Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toskana-foto.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Vulkanausbruch des isl&#228;ndischen Vulkans Eyjafjallaj&#246;kull zieht nun die Aschewolke immer weiter &#252;ber Deutschland. Dieses wirkt sich immer st&#228;rker auf den Flugbetrieb auch in Deutschland aus. Gestern mussten bereits Fl&#252;ge in Norden annuliert werden oder Flugh&#228;fen in Europa schliessen. Die Flugh&#228;fen im s&#252;dlichen Bereich wie M&#252;nchen , N&#252;rnberg und Stuttgart waren bisher noch nicht [...]]]></description>
